Early centenarians

This page lists centenarians whose ages have been officially verified, listing any centenarians born before 1780, and any centenarians aged over 105 who were born after 1780.

This page is a work in progress aimed at understanding the emergence of centenarians worldwide. If you have done your own family history research and have found centenarians born in the 1700s (or previously), then please contact me. Please include any documentation you have, such as census records, newspaper reports, baptism, marriage, and burial entries.

Rank Forename Surname Sex Date of birth Date of death Age (y & d) Place of birth Place of death (modern country)
1 Marie Suzanne Delachaussée F 14 Jul 1682 17 Aug 1788 106 34 France France
2 Eilif Philipsen M bap. 21 Jul 1682 20 Jun 1785 102 334 Denmark-Norway Norway
3 Cornelius Crich M bap. 24 Oct 1687 23 Mar 1789 101 150 England England
4 Anna Margaretha Dell F bap. 28 Sep 1688 18 Sep 1789 100 355 Holy Roman Empire Germany
5 Ferdinand Ashmall M 9 Jan 1695 5 Feb 1798 103 27 England England
6 Anna Barbara Haager F 23 Apr 1701 28 Dec 1806 105 249 Holy Roman Empire Germany
7 Marie Angélique Coulon F bap. 15 May 1705 30 Apr 1812 106 351 France France
8 Bartholomew Johnson M bap. 3 Oct 1710 7 Feb 1814 103 127 England England
9 Georg Reelman M 28 Mar 1712 2 Oct 1819 107 188 Holy Roman Empire United States
10 Johanna Perryman F bap. 1 Nov 1713 bur. 4 Feb 1816 102 95 England England
11 Marie-Louise Plante F 10 Mar 1725 14 Jun 1832 107 96 Quebec Canada
12 Pierre Darcourt M bap. 23 Jan 1729 11 May 1837 108 108 Austrian Netherlands Belgium
13 Jean François Gabriel d'Ornay M 23 Aug 1729 25 Nov 1834 105 94 France France
14 Marie-Anne Lizotte F 6 Jul 1731 14 Jan 1835 103 192 Quebec Canada
15 Marie-Therese Laveau F 26 Jun 1736 21 May 1838 101 329 Quebec Canada
16 Jean Baptiste Adrien Antoine Le Roy M 21 Dec 1738 24 Feb 1844 105 65 France France
17 Jean Baptiste Lanoix M 16 Mar 1740 20 Jul 1845 105 126 France France
18 Jožef Kenda M 21 Mar 1740 3 Dec 1846 106 257 Slovenia Slovenia
19 Marie-Therese Hamel F 14 Feb 1741 17 Jul 1841 100 153 Quebec Canada
20 Anne-Charlotte Dumont F 18 Jul 1742 14 Aug 1842 100 27 Quebec Canada
21 William Shuldham M 16 Jul 1743 9 May 1845 101 297 England England
22 Christine Regine Knittel F 1 Nov 1747 29 Jun 1848 100 241 Holy Roman Empire Germany
23 Françoise Leclerc F 20 Mar 1748 22 Dec 1853 105 277 France France
24 Marie Marguerite Briscoin F 19 Jul 1749 11 Oct 1854 105 84 France France
25 Marie Françoise Moutiée F 5 Oct 1750 28 Apr 1857 106 205 Austrian Netherlands France
26 Elizabeth Curgenven F 1 May 1752 8 Dec 1856 104 221 England England
27 David Rennie M 28 Feb 1755 2 Mar 1857 102 2 Scotland Scotland
28 Agnes Forrester F 4 Oct 1755 20 Feb 1861 105 139 Scotland Scotland
29 Marie Anne Brons F 30 Sep 1757 4 Jul 1863 105 277 France France
30 Étienne Thérèse Amaranthe Duboys Fresney M 18 Aug 1758 27 Sep 1864 106 40 France France
31 Conrad Schmitt M 11 Oct 1758 20 Oct 1860 102 9 Holy Roman Empire Germany
32 Scholastique Jeanne de Pleurre de Saint-Quentin F 22 Oct 1758 21 Jan 1865 106 91 France France
33 Loveday Bawden F bap. 1 Jul 1759 3 Nov 1861 102 125 England England
34 Margaret Longmire F 15 Apr 1765 24 May 1868 103 39 England England
35 Anne Cabiro F 24 Aug 1765 1 Mar 1873 107 189 France France
36 Jacob William Luning M 19 May 1767 23 Jun 1870 103 35 Germany England
37 Madelaine Henriette Rapin-Monachon F 5 Oct 1770 23 Mar 1875 104 169 Switzerland Switzerland
38 Lady Catherine Duncombe Shafto F 10 Feb 1771 19 Mar 1872 101 38 England England
39 Mary Arthur F Mar 1771 14 Apr 1874 103 18 England England
40 Marguerite Poitou F 11 Jun 1772 19 Oct 1877 105 130 France France
41 Lady Pleasance Smith F 11 May 1773 3 Feb 1877 103 268 England England
42 Anna Maria Shurr F 4 Mar 1777 7 Feb 1881 103 340 England England
43 Aron Lisbonne M 29 Jul 1778 8 Jan 1884 105 163 France France
44 Sebastian Tochtermann M bap. 17 Apr 1779 7 Apr 1882 102 355 Holy Roman Empire Germany
45 Alexis Jean Peyssou M 3 Sep 1779 23 Nov 1884 105 81 France France
46 Willem van Renterghem M 9 Dec 1782 24 Oct 1888 105 320 Austrian Netherlands Belgium
47 Marie Jeanne Poulaillon F 2 Mar 1783 4 Nov 1889 106 247 France France
48 Marie Jeanne d'Evergroote F 18 Oct 1783 14 Mar 1892 108 148 Austrian Netherlands Belgium
49 Elisabeth Cotton F 18 Nov 1784 26 Nov 1889 105 8 Austrian Netherlands Belgium
50 John Brooks M 18 Jun 1786 19 Jun 1891 105 1 United States United States
51 Martin Kellogg M 21 Sep 1786 17 Aug 1892 105 331 United States United States
52 Hubert Léonard Rozé M 3 Nov 1786 18 May 1892 105 197 France France
53 Lavina Hansdatter F 5 Sep 1787 16 May 1893 105 253 Norway Norway
54 Adélaïde Louise Bouton F 9 Nov 1787 12 Feb 1893 105 95 France France
55 Kirsti Skagen F 1 Jun 1788 24 Nov 1897 109 176 Denmark-Norway Norway
56 Geert Adriaans Boomgaard M 21 Sep 1788 3 Feb 1899 110 135 Netherlands Netherlands
57 Julie Joseph Moriaux F 31 Oct 1789 24 Feb 1895 105 116 France France
58 Betty Webster F 25 Feb 1790 14 Jun 1896 106 110 England England
59 Dr. William Salmon M 16 Mar 1790 10 May 1896 106 55 England Wales
60 Letitia Turner F 9 May 1790 15 Oct 1895 105 159 England England
61 Jane Major F 2 Apr 1791 1 Aug 1896 105 121 England England
62 Marian Wood Garland F 16 May 1791 21 Feb 1897 105 281 England England
63 Margaret Ann Neve F 18 May 1792 4 Apr 1903 110 321 Guernsey Guernsey
64 Marie Cécile Billick F 22 Sep 1792 18 Dec 1897 105 87 France France
65 Henriette Adèle Simonet F 26 Feb 1793 23 Aug 1898 105 178 France France
66 Elizabeth Hanbury F 9 Jun 1793 31 Oct 1901 108 144 England England
67 Adèle Dumaine F 14 Sep 1794 23 Oct 1901 107 39 France France
68 Sophia Wijnberg F 12 Mar 1799 11 Jul 1905 106 121 Netherlands Netherlands
69 Charlotte Brunain F 15 Sep 1799 8 Mar 1905 105 174 Belgium Belgium
70 Agnete Olsdatter F 6 Jan 1800 11 Oct 1907 107 278 Norway Norway
71 Marie Justine Robineau F 9 Jun 1800 24 Feb 1907 106 260 France France
72 Théotiste Julie Godet F 8 Aug 1800 1 Aug 1907 106 358 France France
73 Salome Sellers F 19 Oct 1800 9 Jan 1909 108 82 United States United States
74 Honor Coleman F bap. 22 Feb 1801 24 Jan 1908 106 336 England England
75 Margaretha Barbara Kühnert F 26 Oct 1802 4 Dec 1908 106 39 Holy Roman Empire Germany
76 Madeleine Bardin F 5 Jul 1803 8 Aug 1909 106 34 France France
77 Sophie Lacomte F 12 May 1804 2 Apr 1910 105 325 Belgium Belgium
78 Marie Theresia Diddens F 8 Oct 1805 29 Oct 1913 108 21 Belgium Belgium
79 Anna Gabrielsson F 19 Mar 1806 14 May 1912 106 56 Sweden Sweden
80 Charles Albert Gadenne M 10 Apr 1806 26 Jul 1912 106 107 France France
81 Henriette Mélanie Rouyère F 19 May 1806 3 May 1912 105 350 France France
82 Louisa Carpenter F 26 Aug 1806 20 Dec 1914 108 116 United States United States
83 Johanna Lindahl F 25 Jan 1808 31 Jan 1913 105 6 Sweden Sweden
84 Mélanie Adélaïde Furne F 13 Apr 1808 9 Jul 1913 105 87 France France
85 Ann Pouder F 3 May 1808 10 Jul 1917 109 68 England United States
86 Jeanne Laumonier F 10 Jul 1808 24 Mar 1914 105 257 France France
87 Johanna Berns F 10 Sep 1808 16 Mar 1915 106 187 Sweden Sweden
88 Marie Marguerite Gomain F 25 Sep 1808 30 Apr 1914 105 217 Belgium Belgium
89 Sarah Wadsworth F 26 Jan 1809 16 May 1914 105 110 England England
90 Metta Müller F 16 Mar 1809 11 Nov 1915 106 240 Kingdom of Westphalia Germany
91 Mary Edmond F 16 Oct 1809 27 Apr 1915 105 193 Scotland Wales
92 Sedgwick Woodford Bidwell M 6 Dec 1809 13 Dec 1914 105 7 United States United States
93 Kordula Burger F 22 Jan 1810 10 Jul 1916 106 170 Kingdom of Bavaria Germany
94 Eliza Merrill F 31 Dec 1810 20 Mar 1916 105 80 United States United States
95 Annis Moore F 20 Jan 1811 12 Apr 1916 105 83 England England
96 Anne Dubert F 21 Oct 1811 15 Dec 1917 106 55 France France
97 Clémentine Joseph Witrant F 15 Dec 1811 9 Jul 1918 106 206 France France
98 Louise Émilie Masson F 1 Jan 1812 23 Dec 1917 105 356 France France
99 Matthias Dodenhoff M 22 Feb 1812 27 Dec 1917 105 308 Germany Germany
100 Sarah Gardiner F 9 Jul 1812 25 Dec 1918 106 169 England England
101 Elisabeth Jensen F 9 Jan 1813 11 Jun 1920 107 154 Norway Norway
102 Stina Jansson F 13 Mar 1813 15 Mar 1918 105 2 Sweden Sweden
103 Ann Maria Tayspill F 11 Oct 1813 7 Mar 1919 105 147 England England
104 Britta Njeldsdatter F bap. 26 Jun 1814 6 Mar 1921 106 253 Norway Norway
105 Louisa Thiers F 2 Oct 1814 17 Feb 1926 111 138 United States United States
106 Delina Filkins F 4 May 1815 4 Dec 1928 113 214 United States United States
107 Marguerite Huteau F 13 May 1815 24 Nov 1921 106 195 France France
108 Edmund Turner Pearse M 24 May 1815 18 Oct 1920 105 147 England England
109 Frederick William Stabbins M 18 Jul 1815 22 Jan 1922 106 188 England England
110 Emily Grace Whalley-Smythe-Gardiner F 30 Sep 1815 30 Apr 1921 105 212 England England
111 Madeleine Françoise Chédeville F 31 Jan 1816 31 May 1921 105 120 France France
112 Jane Lister F 3 Feb 1816 25 Apr 1923 107 81 England England
113 Martha Ann Truelove F 7 Aug 1816 20 May 1924 107 287 England England
114 Miriam Bannister F 19 Mar 1817 9 Apr 1928 111 21 England United States
115 William Mugfur M 26 Dec 1817 6 May 1924 106 132 England England
116 Marie Estelle Laude F 6 Feb 1818 31 Jan 1925 106 360 France France
117 Ann Sharp F 22 Jun 1818 8 Nov 1924 106 139 England England
118 Gertrud Kübbeler F 1 Oct 1818 30 Dec 1925 107 90 Germany Germany
119 Marie Catherine Cauchie F 21 Jun 1819 26 Dec 1926 107 188 Belgium Belgium
120 Sven Eriksson M 19 Jul 1819 13 Jan 1925 105 178 Sweden Sweden
121 Catherine Gaillard F 24 Aug 1819 13 Jan 1927 107 142 France France
122 Jane Lang Raby F 25 Oct 1819 11 Jun 1926 106 229 Wales England
123 Frances Jane Ross Smith F 21 May 1820 20 Jan 1927 106 244 England England
124 Pierrette Mulot F 8 Jun 1820 5 Feb 1926 105 242 France France
125 Katherine Plunket F 22 Nov 1820 14 Oct 1932 111 327 Ireland Ireland
126 Johanna Svensdotter F 26 Nov 1820 8 Oct 1926 105 316 Sweden Sweden
127 Jean Pierre Dupont M 26 Jun 1821 2 Nov 1926 105 129 Belgium Belgium
128 Marie Tester F 15 Oct 1821 16 Nov 1926 105 32 France France
129 Johanna Margaretha Catharina Prigge F 5 Nov 1821 21 Jan 1928 106 77 Germany Germany
130 William Walker M 8 Jan 1822 28 Feb 1929 107 51 England England
131 Jan Jonsson M 22 Feb 1822 20 Dec 1927 105 301 Sweden Sweden
132 Carolina Maria Dorothea Jastram F 11 Jul 1822 20 Jan 1928 105 193 Germany Germany
133 Lena Wöbcke F 9 Oct 1822 25 May 1928 105 229 Germany Germany
134 Elisabeth De Witte F 1 Nov 1822 9 Sep 1928 105 313 Netherlands Netherlands
135 Claudine Lavigne F 11 Mar 1823 24 Feb 1930 106 350 France France
136 Sophia Bird F 5 Sep 1823 25 Dec 1928 105 111 England England
137 Herlindis Goeminne F 18 Oct 1823 21 Jan 1929 105 95 Belgium Belgium
138 Ann Grace Russell F 19 Nov 1823 7 Feb 1931 107 80 England England
139 Bening Arnold M 25 May 1824 17 Aug 1930 106 84 England England
140 Eliza Roff F 10 Jul 1824 11 Jun 1933 108 336 England England
141 Alexandrine Françoise Castéran F 24 Nov 1824 10 Sep 1933 108 290 France France
142 Victoire Joseph Desrumaux F 11 Jan 1825 1 Feb 1932 107 21 France France
143 Marie Anne Lanneau F 6 Feb 1825 16 Nov 1930 105 283 France France
144 Stina Abarhamsson F 18 Sep 1825 23 Sep 1930 105 5 Sweden Sweden
145 Maria Fedela Montemurro F 20 Sep 1825 14 Oct 1934 109 24 Italy Italy
146 Clémence Joséphine Catherine Teigne F 10 Feb 1826 10 Jun 1932 106 121 France France
147 Lars Olofsson M 5 Apr 1826 24 Oct 1931 105 202 Sweden Sweden
148 Louise Thérèse Battoue F 22 Aug 1826 8 Jan 1934 107 139 France France
149 Anna Poker F 28 Aug 1826 10 Mar 1932 105 195 Germany Germany
150 Henriette Héloïse Amélina Boussenard F 6 Nov 1826 11 Oct 1932 105 340 France France
151 Karolina Andersson F 10 Jun 1827 2 Jun 1933 105 357 Sweden Sweden
152 Ellen Palmer F 4 Sep 1827 2 Dec 1935 108 89 England England
153 Rachel Macarthur F 26 Nov 1827 10 Dec 1936 109 14 Scotland Scotland
154 Marc Picq M 14 May 1828 8 Oct 1933 105 147 France France
155 Marie Joséphine Félicie Benet F 31 May 1828 7 Jun 1933 105 7 France France
156 Marguerite Coicaud F 18 Jun 1828 31 Dec 1935 107 196 France France
157 Joséphine Trotignon F 3 Aug 1828 28 Aug 1935 107 25 France France
158 Catherine Alain F 24 Aug 1828 7 Nov 1934 106 75 France France
159 Janetta Hynde F 27 Sep 1828 23 Feb 1936 107 149 England England
160 Johan Svanström M 10 Feb 1829 13 Mar 1935 106 31 Sweden Sweden
161 Alexis Sophronie Martin F 2 Mar 1829 18 Dec 1934 105 291 France France
162 Gebke Hinrichs Tjaden F 29 Mar 1829 13 May 1935 106 45 Germany Netherlands
163 Adèle Victoire Masillier F 5 May 1829 20 Jan 1935 105 260 France France
164 Maria Schöpperle F 5 Jun 1829 25 Aug 1934 105 81 Germany Germany
165 Marie Léonice Bombaron F 19 Oct 1829 27 Dec 1936 107 69 France France
166 Constance Victorine Coignet F 24 Feb 1830 14 Jul 1935 105 140 France France
167 Märet Olofsson F 12 Apr 1830 6 Aug 1935 105 116 Sweden Sweden
168 Rachel Swain F 1 Sep 1830 12 Oct 1938 108 41 England England
169 Erik Gustaf Jansson M 20 Jul 1831 9 Apr 1937 105 263 Sweden Sweden
170 Marie Claire Ducassou F 27 Jul 1831 1 Apr 1939 107 248 France France
171 Wilhelmine Olschewski F 24 Aug 1831 31 May 1939 107 280 Prussia Germany
172 Giovanni Battista Borea d'Olmo M 11 Oct 1831 19 Oct 1936 105 8 Italy Italy
173 Anne Joséphine Amica Le Carpentier de Sainte-Opportune F 13 Oct 1831 6 Mar 1939 107 144 France France
174 Sofia Deijenberg F 28 Nov 1831 9 Oct 1937 105 315 Sweden Sweden
175 Mary Davey F 3 Jun 1832 2 Oct 1940 108 121 England England
176 Wilhelmine Scharnikow F 9 Aug 1832 22 Aug 1938 106 13 Germany Germany
177 Francesco Cubadda M 28 Nov 1832 14 Dec 1940 108 16 Italy Italy
178 Helmine Andentia Hanssen F 15 Jan 1833 27 Feb 1939 106 43 Denmark Germany
179 Anna Wheeler F 5 Mar 1833 19 Dec 1943 110 289 United States United States
180 Marthe Loube F 10 Jul 1833 2 Dec 1939 106 145 France France
181 Marie Louise Van Hoorebeeck F 12 Dec 1833 3 Dec 1939 105 356 Belgium Belgium
182 Marie Clémence Bruneau F 2 Feb 1834 29 Dec 1940 106 331 France France
183 Karolina Nilsson F 17 Jun 1834 28 Nov 1939 105 164 Sweden Sweden
184 Thomas Pope M 22 Jan 1835 17 Feb 1943 108 26 England England
185 Anna Katarina Skatt F 11 Mar 1835 26 Nov 1940 105 260 Sweden Sweden
186 Ellen Fletcher F bap. 10 Apr 1835 3 Dec 1941 106 237 England England
187 Geneviève Panis F 25 May 1835 19 Aug 1942 107 86 France France
188 John Christian Francklow M 30 May 1835 15 Oct 1944 109 138 England England
189 Anna Magdalena Rauchbar F 8 Jun 1835 11 Jul 1940 105 33 Germany Germany
190 Ulrika Sofia Pettersson F 26 Jul 1835 31 Dec 1941 106 158 Sweden Sweden
191 Per Granlöf M 20 Oct 1835 13 Apr 1942 106 175 Sweden Sweden
192 Henry King M 10 Nov 1835 30 Dec 1943 108 50 England England
193 Mary Ann Crow F 2 Feb 1836 31 Jul 1945 109 179 England Australia
194 Alice Marie Dansin F 25 Feb 1836 15 Apr 1941 105 49 France France
195 Eléonore Rose Lelièvre F 18 Apr 1836 30 Jun 1941 105 73 France France
196 Marie Dominique Philomène Bonavia F 28 Jun 1837 19 Mar 1943 105 264 Italy France
197 Rebecca Sarah Lees F Aug 1837 5 Mar 1946 108 188 England England
198 Anna Marie Huber F 4 Mar 1838 2 Mar 1944 105 364 Switzerland United States
199 Angiolina Patriarca F 11 Apr 1838 8 Jan 1945 106 272 Italy Italy
200 Jeanne Luc F 1 Nov 1838 15 May 1945 106 195 France France
201 Sarah Olive Fitt F 16 Nov 1838 14 Jan 1947 108 59 England England
202 Harriet Rainbird F 14 Mar 1839 17 Nov 1946 107 248 England England
203 Maria Vred F 26 Jul 1839 27 Nov 1944 105 124 Sweden Sweden
204 Karl August Nilsson M 3 Oct 1839 15 Nov 1944 105 43 Sweden Sweden
205 Anna Lisa Berg F 10 Mar 1840 26 Jan 1946 105 322 Sweden Sweden
206 Johanna Johansson F 6 May 1840 2 Nov 1947 107 180 Sweden Sweden
207 Elizabeth Jane Sellwood F 21 Jun 1840 19 Mar 1948 107 272 England England
208 Joseph Johann Zappe M 27 Jun 1840 26 Apr 1946 105 303 German Confederation Germany
209 Brita Lindgren F 3 Dec 1840 20 Dec 1945 105 17 Sweden Sweden
210 Julie Louise Forter F 13 Dec 1840 11 Aug 1946 105 241 France France
211 Marie Eléonore Angélique Clercq F 14 Jan 1841 21 Sep 1946 105 250 France France
212 Petronella Braams F 8 Dec 1841 29 Jun 1948 106 204 Netherlands Netherlands
213 Nancy Merriman F 19 Dec 1841 14 Jan 1954 112 26 United States United States
214 Beata Brolin F 11 Mar 1842 9 Jan 1948 105 304 Sweden Sweden
215 Irma Aglaée Odyle Sablon F 15 Apr 1842 29 Dec 1949 107 258 France France
216 Antionio Marchi M 15 Jul 1842 22 Mar 1948 105 251 Italy Italy
217 Betsy Baker F 20 Aug 1842 24 Oct 1955 113 65 England United States
218 Velgjer Svien F 10 Oct 1842 23 Jan 1953 110 105 Norway United States
219 Matilda Coppins F 11 Oct 1842 22 Dec 1951 109 72 England England
220 Anne Trivier F 12 Oct 1842 3 Jan 1949 106 83 France France
221 James Hard M 15 Jul 1843 12 Mar 1953 109 240 United States United States
222 Caroline Hahn F 8 Feb 1844 19 Feb 1949 105 11 Germany Germany
223 Erika Erlandsson F 24 Jul 1844 15 Mar 1950 105 234 Sweden Sweden
224 Elizabeth Whitehead F 30 Aug 1844 5 Mar 1953 108 187 England England
225 Johanna Andersson F 17 Sep 1844 11 Aug 1952 107 329 Sweden Sweden
226 Natalie Denk F 4 Dec 1844 8 Dec 1949 105 4 Germany Germany
227 Vincente Louise Martin F 18 Dec 1844 14 Sep 1951 106 270 France France
228 August Karlsson M 26 Dec 1844 7 Feb 1950 105 43 Sweden Sweden
229 Antoine Catoni M 30 Jan 1845 12 Jan 1951 105 347 France France
230 Catherine Barr F 20 Feb 1845 9 Dec 1952 107 293 England England
231 Bertha Ganzlin F 21 Nov 1845 15 Nov 1951 105 359 Germany Germany
232 Karl Glöckner M 28 Dec 1845 10 Oct 1953 107 286 Germany Germany
233 Emma Louisa Rooke F 26 Jan 1846 7 May 1953 107 101 England England
234 Margaret Bebb Lunn F 14 Mar 1846 2 Jun 1953 107 80 England England
235 Marianne Dubernet F 21 Apr 1846 12 Jul 1952 106 82 France France
236 Mélanie Valentine Lehmann F 31 Jul 1846 14 Jan 1953 106 167 France France
237 Wayland Newell M 15 Sep 1846 17 Sep 1954 108 2 United States United States
238 Marie Léontine Marchat F 7 Feb 1847 11 Jan 1953 105 339 France France
239 Sarah Jane Humphrey F 25 Feb 1847 28 May 1955 108 92 England England
240 Julia Gray F 21 Mar 1847 1 Dec 1954 107 255 England England
241 Marie Françoise Bastien F 10 Jan 1848 23 Dec 1954 106 347 France France
242 Marie Mathilde Laurent F 14 Mar 1848 23 Apr 1953 105 40 France France
243 Anders Johan Jonasson M 24 Mar 1848 23 Sep 1954 106 183 Sweden Sweden
244 Maria Johansson F 9 Apr 1848 29 Feb 1956 107 326 Sweden Sweden
245 Catherine Emerence Baert F 25 May 1848 27 Dec 1955 107 216 Belgium Belgium
246 Pauline Antoine F 15 Jul 1848 17 Jan 1955 106 186 France France
247 Michelina Macchia F 23 Nov 1848 9 Aug 1956 107 260 Italy Italy
248 Catherine Waller F 1 Dec 1848 4 Jan 1959 110 34 United States United States
249 Caroline Mary Beale F 30 Dec 1848 9 Dec 1956 107 345 England England
250 Marie Marguerite Louise Philomène Forestier F 13 Apr 1849 21 Feb 1955 105 314 France France
251 Josephine Marchal F 27 Apr 1849 12 Apr 1957 107 350 France Germany
252 Jean Baechler M 9 Aug 1849 16 Mar 1955 105 219 France France
253 Séraphin Benoît Joseph Pruvot M 9 Sep 1849 8 Dec 1955 106 90 France France
254 Luise Rissmann F 27 Sep 1849 2 Feb 1958 108 128 Germany Germany
255 Christina Backs-Karnebeek F 2 Oct 1849 7 Oct 1959 110 5 Netherlands Netherlands
256 Robert Alexander Early M 8 Oct 1849 9 Oct 1960 111 1 United States United States
257 Eliza Taylor F 16 Dec 1849 27 May 1960 110 163 United States United States
258 Louise Godejohann F 31 Dec 1849 30 Jun 1960 110 182 United States Unites States